
| 項目 | 單位 | 限值 |
| 濁度 | NTU | 2 |
| PH值 | 無 | 6.0-8.5 |
| 氯鹽(以Cl-計) | mg/L | 250 |
| 總溶解固體量 | mg/L | 500 |
| 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | 100 |

| 海水淡化單元 | |||
| 海水高壓泵 | 省能回收裝置 | ||
| 進海水膜流量 | 60 CMD | 濃水高壓流量 | 36 CMD |
| 每小時水量 | 2.5 CMH | 每小時水量 | 1.5 CMH |
| 海水膜操作壓 | 550 M | 膜濃水出口壓力 | 535 M |
| 需求水馬力 | 5.01875 HP | 可回收水馬力 | 2.929125 HP |
| 泵浦機械效率 | 89.0% | 能源回收機械效率 | 89.0% |
| 馬達驅動效率 | 89.5% | 可回收電功率 | 1.55 kW |
| 需求電馬力 | 6.301 HP | 海水高壓泵實際需求電功率 | 3.18kW |
| 需求電功率 | 4.73 kW | ||


